Spielvorgabentabellen
Miltenberg Course
Herren
Par 64
Slope 109
CR 63,6
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.3 | -5 |
| -4.2 - -3.3 | -4 |
| -3.2 - -2.2 | -3 |
| -2.1 - -1.2 | -2 |
| -1.1 - -0.2 | -1 |
| -0.1 - 0.9 | 0 |
| 1.0 - 1.9 | 1 |
| 2.0 - 3.0 | 2 |
| 3.1 - 4.0 | 3 |
| 4.1 - 5.0 | 4 |
| 5.1 - 6.1 | 5 |
| 6.2 - 7.1 | 6 |
| 7.2 - 8.1 | 7 |
| 8.2 - 9.2 | 8 |
| 9.3 - 10.2 | 9 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.3 - 11.2 | 10 |
| 11.3 - 12.3 | 11 |
| 12.4 - 13.3 | 12 |
| 13.4 - 14.4 | 13 |
| 14.5 - 15.4 | 14 |
| 15.5 - 16.4 | 15 |
| 16.5 - 17.5 | 16 |
| 17.6 - 18.5 | 17 |
| 18.6 - 19.5 | 18 |
| 19.6 - 20.6 | 19 |
| 20.7 - 21.6 | 20 |
| 21.7 - 22.7 | 21 |
| 22.8 - 23.7 | 22 |
| 23.8 - 24.7 | 23 |
| 24.8 - 25.8 | 24 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.9 - 26.8 | 25 |
| 26.9 - 27.8 | 26 |
| 27.9 - 28.9 | 27 |
| 29.0 - 29.9 | 28 |
| 30.0 - 30.9 | 29 |
| 31.0 - 32.0 | 30 |
| 32.1 - 33.0 | 31 |
| 33.1 - 34.1 | 32 |
| 34.2 - 35.1 | 33 |
| 35.2 - 36.1 | 34 |
| 36.2 - 37.2 | 35 |
| 37.3 - 38.2 | 36 |
| 38.3 - 39.2 | 37 |
| 39.3 - 40.3 | 38 |
| 40.4 - 41.3 | 39 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41.4 - 42.4 | 40 |
| 42.5 - 43.4 | 41 |
| 43.5 - 44.4 | 42 |
| 44.5 - 45.5 | 43 |
| 45.6 - 46.5 | 44 |
| 46.6 - 47.5 | 45 |
| 47.6 - 48.6 | 46 |
| 48.7 - 49.6 | 47 |
| 49.7 - 50.6 | 48 |
| 50.7 - 51.7 | 49 |
| 51.8 - 52.7 | 50 |
| 52.8 - 53.8 | 51 |
| 53.9 - 54.0 | 52 |
Miltenberg Course
Damen
Par 64
Slope 103
CR 63,8
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.8 | -5 |
| -4.7 - -3.7 | -4 |
| -3.6 - -2.6 | -3 |
| -2.5 - -1.5 | -2 |
| -1.4 - -0.4 | -1 |
| -0.3 - 0.7 | 0 |
| 0.8 - 1.8 | 1 |
| 1.9 - 2.9 | 2 |
| 3.0 - 4.0 | 3 |
| 4.1 - 5.1 | 4 |
| 5.2 - 6.2 | 5 |
| 6.3 - 7.3 | 6 |
| 7.4 - 8.4 | 7 |
| 8.5 - 9.5 | 8 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.6 - 10.6 | 9 |
| 10.7 - 11.7 | 10 |
| 11.8 - 12.8 | 11 |
| 12.9 - 13.9 | 12 |
| 14.0 - 15.0 | 13 |
| 15.1 - 16.1 | 14 |
| 16.2 - 17.2 | 15 |
| 17.3 - 18.3 | 16 |
| 18.4 - 19.4 | 17 |
| 19.5 - 20.5 | 18 |
| 20.6 - 21.6 | 19 |
| 21.7 - 22.7 | 20 |
| 22.8 - 23.8 | 21 |
| 23.9 - 24.9 | 22 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.0 - 26.0 | 23 |
| 26.1 - 27.0 | 24 |
| 27.1 - 28.1 | 25 |
| 28.2 - 29.2 | 26 |
| 29.3 - 30.3 | 27 |
| 30.4 - 31.4 | 28 |
| 31.5 - 32.5 | 29 |
| 32.6 - 33.6 | 30 |
| 33.7 - 34.7 | 31 |
| 34.8 - 35.8 | 32 |
| 35.9 - 36.9 | 33 |
| 37.0 - 38.0 | 34 |
| 38.1 - 39.1 | 35 |
| 39.2 - 40.2 | 36 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40.3 - 41.3 | 37 |
| 41.4 - 42.4 | 38 |
| 42.5 - 43.5 | 39 |
| 43.6 - 44.6 | 40 |
| 44.7 - 45.7 | 41 |
| 45.8 - 46.8 | 42 |
| 46.9 - 47.9 | 43 |
| 48.0 - 49.0 | 44 |
| 49.1 - 50.1 | 45 |
| 50.2 - 51.2 | 46 |
| 51.3 - 52.3 | 47 |
| 52.4 - 53.4 | 48 |
| 53.5 - 54.0 | 49 |
Erftal Course
Herren
Par 72
Slope 133
CR 71,1
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.8 | -7 |
| -4.7 - -4.0 | -6 |
| -3.9 - -3.1 | -5 |
| -3.0 - -2.3 | -4 |
| -2.2 - -1.4 | -3 |
| -1.3 - -0.6 | -2 |
| -0.5 - 0.3 | -1 |
| 0.4 - 1.1 | 0 |
| 1.2 - 2.0 | 1 |
| 2.1 - 2.8 | 2 |
| 2.9 - 3.7 | 3 |
| 3.8 - 4.5 | 4 |
| 4.6 - 5.4 | 5 |
| 5.5 - 6.2 | 6 |
| 6.3 - 7.1 | 7 |
| 7.2 - 7.9 | 8 |
| 8.0 - 8.8 | 9 |
| 8.9 - 9.6 | 10 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.7 - 10.5 | 11 |
| 10.6 - 11.3 | 12 |
| 11.4 - 12.2 | 13 |
| 12.3 - 13.0 | 14 |
| 13.1 - 13.9 | 15 |
| 14.0 - 14.7 | 16 |
| 14.8 - 15.6 | 17 |
| 15.7 - 16.4 | 18 |
| 16.5 - 17.3 | 19 |
| 17.4 - 18.1 | 20 |
| 18.2 - 19.0 | 21 |
| 19.1 - 19.8 | 22 |
| 19.9 - 20.7 | 23 |
| 20.8 - 21.5 | 24 |
| 21.6 - 22.4 | 25 |
| 22.5 - 23.2 | 26 |
| 23.3 - 24.1 | 27 |
| 24.2 - 24.9 | 28 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.0 - 25.8 | 29 |
| 25.9 - 26.6 | 30 |
| 26.7 - 27.5 | 31 |
| 27.6 - 28.3 | 32 |
| 28.4 - 29.2 | 33 |
| 29.3 - 30.0 | 34 |
| 30.1 - 30.9 | 35 |
| 31.0 - 31.7 | 36 |
| 31.8 - 32.6 | 37 |
| 32.7 - 33.4 | 38 |
| 33.5 - 34.3 | 39 |
| 34.4 - 35.1 | 40 |
| 35.2 - 36.0 | 41 |
| 36.1 - 36.8 | 42 |
| 36.9 - 37.7 | 43 |
| 37.8 - 38.5 | 44 |
| 38.6 - 39.4 | 45 |
| 39.5 - 40.2 | 46 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40.3 - 41.1 | 47 |
| 41.2 - 41.9 | 48 |
| 42.0 - 42.8 | 49 |
| 42.9 - 43.6 | 50 |
| 43.7 - 44.5 | 51 |
| 44.6 - 45.3 | 52 |
| 45.4 - 46.2 | 53 |
| 46.3 - 47.0 | 54 |
| 47.1 - 47.9 | 55 |
| 48.0 - 48.7 | 56 |
| 48.8 - 49.6 | 57 |
| 49.7 - 50.4 | 58 |
| 50.5 - 51.3 | 59 |
| 51.4 - 52.1 | 60 |
| 52.2 - 53.0 | 61 |
| 53.1 - 53.8 | 62 |
| 53.9 - 54.0 | 63 |
Erftal Course
Damen
Par 72
Slope 129
CR 72,3
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.3 | -5 |
| -4.2 - -3.4 | -4 |
| -3.3 - -2.5 | -3 |
| -2.4 - -1.6 | -2 |
| -1.5 - -0.8 | -1 |
| -0.7 - 0.1 | 0 |
| 0.2 - 1.0 | 1 |
| 1.1 - 1.9 | 2 |
| 2.0 - 2.8 | 3 |
| 2.9 - 3.6 | 4 |
| 3.7 - 4.5 | 5 |
| 4.6 - 5.4 | 6 |
| 5.5 - 6.3 | 7 |
| 6.4 - 7.1 | 8 |
| 7.2 - 8.0 | 9 |
| 8.1 - 8.9 | 10 |
| 9.0 - 9.8 | 11 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.9 - 10.6 | 12 |
| 10.7 - 11.5 | 13 |
| 11.6 - 12.4 | 14 |
| 12.5 - 13.3 | 15 |
| 13.4 - 14.1 | 16 |
| 14.2 - 15.0 | 17 |
| 15.1 - 15.9 | 18 |
| 16.0 - 16.8 | 19 |
| 16.9 - 17.6 | 20 |
| 17.7 - 18.5 | 21 |
| 18.6 - 19.4 | 22 |
| 19.5 - 20.3 | 23 |
| 20.4 - 21.1 | 24 |
| 21.2 - 22.0 | 25 |
| 22.1 - 22.9 | 26 |
| 23.0 - 23.8 | 27 |
| 23.9 - 24.7 | 28 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24.8 - 25.5 | 29 |
| 25.6 - 26.4 | 30 |
| 26.5 - 27.3 | 31 |
| 27.4 - 28.2 | 32 |
| 28.3 - 29.0 | 33 |
| 29.1 - 29.9 | 34 |
| 30.0 - 30.8 | 35 |
| 30.9 - 31.7 | 36 |
| 31.8 - 32.5 | 37 |
| 32.6 - 33.4 | 38 |
| 33.5 - 34.3 | 39 |
| 34.4 - 35.2 | 40 |
| 35.3 - 36.0 | 41 |
| 36.1 - 36.9 | 42 |
| 37.0 - 37.8 | 43 |
| 37.9 - 38.7 | 44 |
| 38.8 - 39.5 | 45 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39.6 - 40.4 | 46 |
| 40.5 - 41.3 | 47 |
| 41.4 - 42.2 | 48 |
| 42.3 - 43.0 | 49 |
| 43.1 - 43.9 | 50 |
| 44.0 - 44.8 | 51 |
| 44.9 - 45.7 | 52 |
| 45.8 - 46.6 | 53 |
| 46.7 - 47.4 | 54 |
| 47.5 - 48.3 | 55 |
| 48.4 - 49.2 | 56 |
| 49.3 - 50.1 | 57 |
| 50.2 - 50.9 | 58 |
| 51.0 - 51.8 | 59 |
| 51.9 - 52.7 | 60 |
| 52.8 - 53.6 | 61 |
| 53.7 - 54.0 | 62 |
Erftal Course
Herren
Par 71
Slope 134
CR 68,6
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.4 | -8 |
| -4.3 - -3.5 | -7 |
| -3.4 - -2.7 | -6 |
| -2.6 - -1.8 | -5 |
| -1.7 - -1.0 | -4 |
| -0.9 - -0.1 | -3 |
| 0.0 - 0.7 | -2 |
| 0.8 - 1.6 | -1 |
| 1.7 - 2.4 | 0 |
| 2.5 - 3.2 | 1 |
| 3.3 - 4.1 | 2 |
| 4.2 - 4.9 | 3 |
| 5.0 - 5.8 | 4 |
| 5.9 - 6.6 | 5 |
| 6.7 - 7.5 | 6 |
| 7.6 - 8.3 | 7 |
| 8.4 - 9.1 | 8 |
| 9.2 - 10.0 | 9 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.1 - 10.8 | 10 |
| 10.9 - 11.7 | 11 |
| 11.8 - 12.5 | 12 |
| 12.6 - 13.4 | 13 |
| 13.5 - 14.2 | 14 |
| 14.3 - 15.0 | 15 |
| 15.1 - 15.9 | 16 |
| 16.0 - 16.7 | 17 |
| 16.8 - 17.6 | 18 |
| 17.7 - 18.4 | 19 |
| 18.5 - 19.3 | 20 |
| 19.4 - 20.1 | 21 |
| 20.2 - 20.9 | 22 |
| 21.0 - 21.8 | 23 |
| 21.9 - 22.6 | 24 |
| 22.7 - 23.5 | 25 |
| 23.6 - 24.3 | 26 |
| 24.4 - 25.2 | 27 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.3 - 26.0 | 28 |
| 26.1 - 26.9 | 29 |
| 27.0 - 27.7 | 30 |
| 27.8 - 28.5 | 31 |
| 28.6 - 29.4 | 32 |
| 29.5 - 30.2 | 33 |
| 30.3 - 31.1 | 34 |
| 31.2 - 31.9 | 35 |
| 32.0 - 32.8 | 36 |
| 32.9 - 33.6 | 37 |
| 33.7 - 34.4 | 38 |
| 34.5 - 35.3 | 39 |
| 35.4 - 36.1 | 40 |
| 36.2 - 37.0 | 41 |
| 37.1 - 37.8 | 42 |
| 37.9 - 38.7 | 43 |
| 38.8 - 39.5 | 44 |
| 39.6 - 40.3 | 45 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40.4 - 41.2 | 46 |
| 41.3 - 42.0 | 47 |
| 42.1 - 42.9 | 48 |
| 43.0 - 43.7 | 49 |
| 43.8 - 44.6 | 50 |
| 44.7 - 45.4 | 51 |
| 45.5 - 46.2 | 52 |
| 46.3 - 47.1 | 53 |
| 47.2 - 47.9 | 54 |
| 48.0 - 48.8 | 55 |
| 48.9 - 49.6 | 56 |
| 49.7 - 50.5 | 57 |
| 50.6 - 51.3 | 58 |
| 51.4 - 52.1 | 59 |
| 52.2 - 53.0 | 60 |
| 53.1 - 53.8 | 61 |
| 53.9 - 54.0 | 62 |
Erftal Course
Damen
Par 71
Slope 136
CR 74,7
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.4 | -2 |
| -4.3 - -3.5 | -1 |
| -3.4 - -2.7 | 0 |
| -2.6 - -1.9 | 1 |
| -1.8 - -1.0 | 2 |
| -0.9 - -0.2 | 3 |
| -0.1 - 0.6 | 4 |
| 0.7 - 1.4 | 5 |
| 1.5 - 2.3 | 6 |
| 2.4 - 3.1 | 7 |
| 3.2 - 3.9 | 8 |
| 4.0 - 4.8 | 9 |
| 4.9 - 5.6 | 10 |
| 5.7 - 6.4 | 11 |
| 6.5 - 7.3 | 12 |
| 7.4 - 8.1 | 13 |
| 8.2 - 8.9 | 14 |
| 9.0 - 9.8 | 15 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.9 - 10.6 | 16 |
| 10.7 - 11.4 | 17 |
| 11.5 - 12.2 | 18 |
| 12.3 - 13.1 | 19 |
| 13.2 - 13.9 | 20 |
| 14.0 - 14.7 | 21 |
| 14.8 - 15.6 | 22 |
| 15.7 - 16.4 | 23 |
| 16.5 - 17.2 | 24 |
| 17.3 - 18.1 | 25 |
| 18.2 - 18.9 | 26 |
| 19.0 - 19.7 | 27 |
| 19.8 - 20.6 | 28 |
| 20.7 - 21.4 | 29 |
| 21.5 - 22.2 | 30 |
| 22.3 - 23.0 | 31 |
| 23.1 - 23.9 | 32 |
| 24.0 - 24.7 | 33 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24.8 - 25.5 | 34 |
| 25.6 - 26.4 | 35 |
| 26.5 - 27.2 | 36 |
| 27.3 - 28.0 | 37 |
| 28.1 - 28.9 | 38 |
| 29.0 - 29.7 | 39 |
| 29.8 - 30.5 | 40 |
| 30.6 - 31.4 | 41 |
| 31.5 - 32.2 | 42 |
| 32.3 - 33.0 | 43 |
| 33.1 - 33.8 | 44 |
| 33.9 - 34.7 | 45 |
| 34.8 - 35.5 | 46 |
| 35.6 - 36.3 | 47 |
| 36.4 - 37.2 | 48 |
| 37.3 - 38.0 | 49 |
| 38.1 - 38.8 | 50 |
| 38.9 - 39.7 | 51 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39.8 - 40.5 | 52 |
| 40.6 - 41.3 | 53 |
| 41.4 - 42.2 | 54 |
| 42.3 - 43.0 | 55 |
| 43.1 - 43.8 | 56 |
| 43.9 - 44.7 | 57 |
| 44.8 - 45.5 | 58 |
| 45.6 - 46.3 | 59 |
| 46.4 - 47.1 | 60 |
| 47.2 - 48.0 | 61 |
| 48.1 - 48.8 | 62 |
| 48.9 - 49.6 | 63 |
| 49.7 - 50.5 | 64 |
| 50.6 - 51.3 | 65 |
| 51.4 - 52.1 | 66 |
| 52.2 - 53.0 | 67 |
| 53.1 - 53.8 | 68 |
| 53.9 - 54.0 | 69 |