Spielvorgabentabellen
Miltenberg Course
Herren
Par 64
Slope 109
CR 63.6
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,3 | -5 |
-4,2 - -3,3 | -4 |
-3,2 - -2,2 | -3 |
-2,1 - -1,2 | -2 |
-1,1 - -0,2 | -1 |
-0,1 - 0,9 | 0 |
1,0 - 1,9 | 1 |
2,0 - 3,0 | 2 |
3,1 - 4,0 | 3 |
4,1 - 5,0 | 4 |
5,1 - 6,1 | 5 |
6,2 - 7,1 | 6 |
7,2 - 8,1 | 7 |
8,2 - 9,2 | 8 |
9,3 - 10,2 | 9 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,3 - 11,2 | 10 |
11,3 - 12,3 | 11 |
12,4 - 13,3 | 12 |
13,4 - 14,4 | 13 |
14,5 - 15,4 | 14 |
15,5 - 16,4 | 15 |
16,5 - 17,5 | 16 |
17,6 - 18,5 | 17 |
18,6 - 19,5 | 18 |
19,6 - 20,6 | 19 |
20,7 - 21,6 | 20 |
21,7 - 22,7 | 21 |
22,8 - 23,7 | 22 |
23,8 - 24,7 | 23 |
24,8 - 25,8 | 24 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,9 - 26,8 | 25 |
26,9 - 27,8 | 26 |
27,9 - 28,9 | 27 |
29,0 - 29,9 | 28 |
30,0 - 30,9 | 29 |
31,0 - 32,0 | 30 |
32,1 - 33,0 | 31 |
33,1 - 34,1 | 32 |
34,2 - 35,1 | 33 |
35,2 - 36,1 | 34 |
36,2 - 37,2 | 35 |
37,3 - 38,2 | 36 |
38,3 - 39,2 | 37 |
39,3 - 40,3 | 38 |
40,4 - 41,3 | 39 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,4 - 42,4 | 40 |
42,5 - 43,4 | 41 |
43,5 - 44,4 | 42 |
44,5 - 45,5 | 43 |
45,6 - 46,5 | 44 |
46,6 - 47,5 | 45 |
47,6 - 48,6 | 46 |
48,7 - 49,6 | 47 |
49,7 - 50,6 | 48 |
50,7 - 51,7 | 49 |
51,8 - 52,7 | 50 |
52,8 - 53,8 | 51 |
53,9 - 54,0 | 52 |
Miltenberg Course
Damen
Par 64
Slope 104
CR 63.9
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,8 | -5 |
-4,7 - -3,7 | -4 |
-3,6 - -2,7 | -3 |
-2,6 - -1,6 | -2 |
-1,5 - -0,5 | -1 |
-0,4 - 0,6 | 0 |
0,7 - 1,7 | 1 |
1,8 - 2,8 | 2 |
2,9 - 3,9 | 3 |
4,0 - 4,9 | 4 |
5,0 - 6,0 | 5 |
6,1 - 7,1 | 6 |
7,2 - 8,2 | 7 |
8,3 - 9,3 | 8 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,4 - 10,4 | 9 |
10,5 - 11,5 | 10 |
11,6 - 12,6 | 11 |
12,7 - 13,6 | 12 |
13,7 - 14,7 | 13 |
14,8 - 15,8 | 14 |
15,9 - 16,9 | 15 |
17,0 - 18,0 | 16 |
18,1 - 19,1 | 17 |
19,2 - 20,2 | 18 |
20,3 - 21,2 | 19 |
21,3 - 22,3 | 20 |
22,4 - 23,4 | 21 |
23,5 - 24,5 | 22 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,6 - 25,6 | 23 |
25,7 - 26,7 | 24 |
26,8 - 27,8 | 25 |
27,9 - 28,9 | 26 |
29,0 - 29,9 | 27 |
30,0 - 31,0 | 28 |
31,1 - 32,1 | 29 |
32,2 - 33,2 | 30 |
33,3 - 34,3 | 31 |
34,4 - 35,4 | 32 |
35,5 - 36,5 | 33 |
36,6 - 37,5 | 34 |
37,6 - 38,6 | 35 |
38,7 - 39,7 | 36 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,8 - 40,8 | 37 |
40,9 - 41,9 | 38 |
42,0 - 43,0 | 39 |
43,1 - 44,1 | 40 |
44,2 - 45,1 | 41 |
45,2 - 46,2 | 42 |
46,3 - 47,3 | 43 |
47,4 - 48,4 | 44 |
48,5 - 49,5 | 45 |
49,6 - 50,6 | 46 |
50,7 - 51,7 | 47 |
51,8 - 52,8 | 48 |
52,9 - 53,8 | 49 |
53,9 - 54,0 | 50 |
Erftal Course
Herren
Par 71
Slope 130
CR 71.5
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,4 | -5 |
-4,3 - -3,5 | -4 |
-3,4 - -2,7 | -3 |
-2,6 - -1,8 | -2 |
-1,7 - -0,9 | -1 |
-0,8 - -0,1 | 0 |
0,0 - 0,8 | 1 |
0,9 - 1,7 | 2 |
1,8 - 2,6 | 3 |
2,7 - 3,4 | 4 |
3,5 - 4,3 | 5 |
4,4 - 5,2 | 6 |
5,3 - 6,0 | 7 |
6,1 - 6,9 | 8 |
7,0 - 7,8 | 9 |
7,9 - 8,6 | 10 |
8,7 - 9,5 | 11 |
9,6 - 10,4 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,5 - 11,2 | 13 |
11,3 - 12,1 | 14 |
12,2 - 13,0 | 15 |
13,1 - 13,9 | 16 |
14,0 - 14,7 | 17 |
14,8 - 15,6 | 18 |
15,7 - 16,5 | 19 |
16,6 - 17,3 | 20 |
17,4 - 18,2 | 21 |
18,3 - 19,1 | 22 |
19,2 - 19,9 | 23 |
20,0 - 20,8 | 24 |
20,9 - 21,7 | 25 |
21,8 - 22,5 | 26 |
22,6 - 23,4 | 27 |
23,5 - 24,3 | 28 |
24,4 - 25,2 | 29 |
25,3 - 26,0 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26,1 - 26,9 | 31 |
27,0 - 27,8 | 32 |
27,9 - 28,6 | 33 |
28,7 - 29,5 | 34 |
29,6 - 30,4 | 35 |
30,5 - 31,2 | 36 |
31,3 - 32,1 | 37 |
32,2 - 33,0 | 38 |
33,1 - 33,8 | 39 |
33,9 - 34,7 | 40 |
34,8 - 35,6 | 41 |
35,7 - 36,5 | 42 |
36,6 - 37,3 | 43 |
37,4 - 38,2 | 44 |
38,3 - 39,1 | 45 |
39,2 - 39,9 | 46 |
40,0 - 40,8 | 47 |
40,9 - 41,7 | 48 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,8 - 42,5 | 49 |
42,6 - 43,4 | 50 |
43,5 - 44,3 | 51 |
44,4 - 45,1 | 52 |
45,2 - 46,0 | 53 |
46,1 - 46,9 | 54 |
47,0 - 47,8 | 55 |
47,9 - 48,6 | 56 |
48,7 - 49,5 | 57 |
49,6 - 50,4 | 58 |
50,5 - 51,2 | 59 |
51,3 - 52,1 | 60 |
52,2 - 53,0 | 61 |
53,1 - 53,8 | 62 |
53,9 - 54,0 | 63 |
Erftal Course
Damen
Par 71
Slope 128
CR 72.2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,2 | -4 |
-4,1 - -3,3 | -3 |
-3,2 - -2,4 | -2 |
-2,3 - -1,6 | -1 |
-1,5 - -0,7 | 0 |
-0,6 - 0,2 | 1 |
0,3 - 1,1 | 2 |
1,2 - 2,0 | 3 |
2,1 - 2,9 | 4 |
3,0 - 3,7 | 5 |
3,8 - 4,6 | 6 |
4,7 - 5,5 | 7 |
5,6 - 6,4 | 8 |
6,5 - 7,3 | 9 |
7,4 - 8,2 | 10 |
8,3 - 9,0 | 11 |
9,1 - 9,9 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,0 - 10,8 | 13 |
10,9 - 11,7 | 14 |
11,8 - 12,6 | 15 |
12,7 - 13,5 | 16 |
13,6 - 14,3 | 17 |
14,4 - 15,2 | 18 |
15,3 - 16,1 | 19 |
16,2 - 17,0 | 20 |
17,1 - 17,9 | 21 |
18,0 - 18,8 | 22 |
18,9 - 19,6 | 23 |
19,7 - 20,5 | 24 |
20,6 - 21,4 | 25 |
21,5 - 22,3 | 26 |
22,4 - 23,2 | 27 |
23,3 - 24,1 | 28 |
24,2 - 24,9 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,0 - 25,8 | 30 |
25,9 - 26,7 | 31 |
26,8 - 27,6 | 32 |
27,7 - 28,5 | 33 |
28,6 - 29,3 | 34 |
29,4 - 30,2 | 35 |
30,3 - 31,1 | 36 |
31,2 - 32,0 | 37 |
32,1 - 32,9 | 38 |
33,0 - 33,8 | 39 |
33,9 - 34,6 | 40 |
34,7 - 35,5 | 41 |
35,6 - 36,4 | 42 |
36,5 - 37,3 | 43 |
37,4 - 38,2 | 44 |
38,3 - 39,1 | 45 |
39,2 - 39,9 | 46 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,0 - 40,8 | 47 |
40,9 - 41,7 | 48 |
41,8 - 42,6 | 49 |
42,7 - 43,5 | 50 |
43,6 - 44,4 | 51 |
44,5 - 45,2 | 52 |
45,3 - 46,1 | 53 |
46,2 - 47,0 | 54 |
47,1 - 47,9 | 55 |
48,0 - 48,8 | 56 |
48,9 - 49,7 | 57 |
49,8 - 50,5 | 58 |
50,6 - 51,4 | 59 |
51,5 - 52,3 | 60 |
52,4 - 53,2 | 61 |
53,3 - 54,0 | 62 |